村网通总站 上东村 737974.nync.com 欢迎您!
因为国家拍卖影响,大小囤粮粮商为降低风险,一方面积极出货,另一方面“压价”收粮,有部分粮商甚至已经停收。
参考市场专业人士的意见,国家用“高价拍卖”稳定市场的态度,以及今年玉米供求关系,节后玉米行情不会比现阶段差。
建议还没卖粮的朋友,节前先不要卖粮了,可以等到节后,市场信心逐步恢复,再择机出手。
最后一句话:等到节后出手,一定要有稳妥的储存条件,“地趴粮”就别等了!
1月30日黑龙江贸易粮拍卖结果
2017年产新粮二等玉米,计划拍卖1万吨,成交0.4万吨,成交率40%,底价1770,成交价格1780,溢价10。
2018年01月30日
东北地区玉米价格稳定
地区 | 收购价 | 与昨日相比 | 出库价 | 与昨日相比 | |
黑龙江 | 哈尔滨 | 1600-1660 | 0 | 1640-1700 | 0 |
佳木斯 | 1500-1560 | 0 | 1540-1600 | 0 | |
齐齐哈尔 | 1570-1630 | 0 | 1610-1670 | 0 | |
青 冈 | 1580-1640 | 0 | 1620-1680 | 0 | |
肇 东 | 1580-1640 | 0 | 1620-1680 | 0 | |
集 贤 | 1500-1560 | 0 | 1540-1600 | 0 | |
宝 清 | 1500-1560 | 0 | 1540-1600 | 0 | |
友 谊 | 1500-1560 | 0 | 1540-1600 | 0 | |
吉 林 | 长 春 | 1640-1700 | 0 | 1680-1740 | 0 |
农 安 | 1640-1700 | 0 | 1680-1740 | 0 | |
德 惠 | 1580-1700 | 0 | 1680-1740 | 0 | |
大 安 | 1630-1690 | 0 | 1670-1730 | 0 | |
松 原 | 1630-1690 | 0 | 1670-1730 | 0 | |
镇 赉 | 1620-1680 | 0 | 1660-1720 | 0 | |
公主岭 | 1660-1720 | 0 | 1700-1760 | 0 | |
榆 树 | 1630-1690 | 0 | 1670-1730 | 0 | |
四 平 | 1660-1720 | 0 | 1700-1760 | 0 | |
辽 宁 | 沈 阳 | 1680-1740 | 0 | 1720-1780 | 0 |
铁 岭 | 1670-1730 | 0 | 1710-1770 | 0 | |
内蒙古 | 通 辽 | 1680-1740 | 0 | 1720-1780 | 0 |
注:以上价格均为2017/18年度容重二等以上水分14%新玉米理论折干价,但个别指标超标。
2018年01月30日
北方港口玉米价格平稳
港口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
大 连 | 大窑湾 | 1825-1835 | 平舱价 | 0 |
北良港 | 1825-1835 | 平舱价 | 0 | |
鲅鱼圈港 | 1845-1855 | 平舱价 | 0 | |
锦州港 | 1855-1870 | 平舱价 | 0 |
注:以上价格为2017/18年度容重为二等以上水分14%新玉米理论折干价,但个别指标超标。
2018年1月30日
国内玉米深加工企业即时报价
企业名称 | 收购价 | 水分 | 涨跌 |
(元/吨) | |||
中粮生化(龙江)公司 | 1650 | 14% | 0 |
青冈龙凤淀粉厂 | 1670 | 14% | 0 |
嘉吉生化 | 1710 | 14% | 0 |
吉林燃料乙醇 | 1700 | 14% | 0 |
中粮公主岭及黄龙 | 1730 | 14% | 0 |
四平天成 | 1700 | 14% | 0 |
中粮生化(榆树) | 1690 | 14% | 0 |
长春大成 | 1740 | 14% | 0 |