村网通总站 上东村 737974.nync.com 欢迎您!
现在,还有很多农家朋友咨询近期玉米价格走势。今天,我们就说说这个问题,供朋友们参考。
要说最为权威的,就是国家权威部门发布的消息了。
近日,国家对2月玉米走势发布了权威预测!
国家粮油信息中心发布《2019年2月中国农产品供需形势分析》,分析中明确作出了玉米行情预测,认为2月份玉米将以震荡为主,价格将在1700—1800元间起伏震荡!
《2019年2月中国农产品供需形势分析》
(节选)
玉米:本月生产预测与上月一致。据国家统计局发布数据,2018/19年度,中国玉米产量2.57亿吨,比上年度减少174万吨。近几年,玉米种植逐步向优势产区集中,综合生产能力不断提高,尽管2018年大部分主产区遭受春季低温、夏秋季高温干旱等天气,但玉米单产仅比上年度略有降低,属于历史次高水平,产量下降的主要原因是播种面积比上年度减少。玉米消费量2.85亿吨,与上月预测值保持一致。受国家临储库存支撑,本年度国内玉米市场供需平衡偏宽松。目前新玉米价格高于上年同期,但由于农户手中余粮高于往年同期,预计国内玉米产区批发均价每吨维持在1700-1800元之间震荡。
特别提醒:2月份玉米大涨可能性很小,涨只能是小涨,跌也不会大跌,该卖就卖吧,潮粮长毛就废了!
下面是各地玉米最新价格行情
昨日(12日),华北市场涨价企业减少,两家企业上涨。山东福洋涨20元/吨,河北广玉淀粉涨10元/吨。
东北地区玉米局部上涨 | |||||
单位:元/吨 | |||||
地区 | 收购价 | 与昨日相比 | 出库价 | 与昨日相比 | |
黑龙江 | 哈尔滨 | 1600-1660 | +10 | 1640-1700 | +10 |
佳木斯 | 1520-1580 | 0 | 1560-1620 | 0 | |
齐齐哈尔 | 1570-1630 | 0 | 1610-1670 | 0 | |
青 冈 | 1570-1630 | 0 | 1610-1670 | 0 | |
肇 东 | 1560-1620 | 0 | 1600-1660 | 0 | |
集 贤 | 1520-1580 | 0 | 1560-1620 | 0 | |
宝 清 | 1520-1580 | 0 | 1560-1620 | 0 | |
友 谊 | 1520-1580 | 0 | 1560-1620 | 0 |
吉 林 | 长 春 | 1640-1700 | 0 | 1680-1740 | 0 |
农 安 | 1640-1700 | 0 | 1680-1740 | 0 | |
德 惠 | 1640-1700 | 0 | 1680-1740 | 0 | |
大 安 | 1640-1700 | +10 | 1680-1740 | +10 | |
松 原 | 1640-1700 | +10 | 1680-1740 | +10 | |
镇 赉 | 1640-1700 | +10 | 1680-1740 | +10 | |
公主岭 | 1660-1720 | 0 | 1700-1760 | 0 | |
榆 树 | 1640-1700 | 0 | 1680-1740 | 0 | |
四 平 | 1670-1730 | 0 | 1710-1770 | 0 | |
辽 宁 | 沈 阳 | 1690-1750 | 0 | 1730-1790 | 0 |
铁 岭 | 1680-1740 | 0 | 1720-1780 | 0 | |
内蒙古 | 通 辽 | 1700-1760 | 0 | 1740-1800 | 0 |
注:以上价格均为容重二等以上水分14%粮源主流成交价,但个别指标超标。 |
企业名称 | 收购价(元/吨) | 水分 | 涨跌 |
中粮生化(龙江)公司 | 1670 | 14% | 0 |
青冈龙凤淀粉厂 | 1640 | 14% | 0 |
嘉吉生化 | 1680 | 14% | 0 |
吉林燃料乙醇 | 1650 | 14% | 0 |
中粮公主岭及黄龙 | 1700 | 14% | 0 |
四平天成 | 1640 | 14% | 0 |
中粮生化(榆树) | 1680 | 14% | 0 |
长春大成 | 1700 | 14% |
数据来源:中国玉米网、骏景农业等,农家快讯编辑,转载务必注明出处。